PREGUNTA |
RESPUESTA |
SOLUCIÓN |
El cálculo del itinerario no finaliza. | Los criterios de guiado pueden ser contradictorios con la localización actual (evitar autopistas de peaje circulando por una autopista de peaje). | Verifique los criterios de guiado en el menú "Navegación". |
Los POI no aparecen. | Los POI no se han seleccionado. | Seleccione los POI en la lista de POI. |
La alerta sonora de las "Zonas de riesgos" no funciona. | La alerta sonora no está activada. | Active la alerta sonora en el menú "Navegación". |
El sistema no propone desviar la ruta cuando hay una incidencia en el recorrido. | Los criterios de guiado no tienen en cuenta la información TMC. | Seleccione la función "Info. tráfico" en la lista de criterios de guiado. |
Recibo una alerta para una "Zona de riesgo" que no está en mi recorrido. | Cuando no hay un guiado en curso, el sistema avisa de todas las "Zonas de riesgos" ubicadas dentro de un cono situado delante del vehículo. Puede detectar "Zonas de riesgos" situadas en las carreteras próximas o paralelas. | Aumente el mapa para visualizar la posición exacta de la "Zona de riesgo". Seleccione "En el itinerario" para omitir las alertas cuando no haya un guiado en curso o para reducir la distancia de aviso. |
Algunas retenciones en el itinerario no se indican en tiempo real. | Al encender el navegador, el sistema tarda unos minutos en captar la información de tráfico. | Espere a recibir correctamente la información de tráfico (en el mapa se mostrarán los iconos de la información de tráfico). |
El filtrado es demasiado restrictivo. | Modifique los reglajes "Filtro geográfico". | |
En algunos países solo hay información de tráfico disponible para los grandes ejes de circulación (autopistas, etc.). | Este fenómeno es normal. El sistema depende de la información de tráfico disponible | |
La altitud no aparece indicada. | Al encender el navegador, el sistema GPS puede tardar hasta 3 minutos en captar correctamente más de 4 satélites. | Espere a que el sistema se inicie por completo para que la cobertura GPS sea de al menos 4 satélites. |
Según el entorno geográfico (túnel, etc.) o la meteorología, las condiciones de recepción de la señal GPS pueden variar. | Este fenómeno es normal. El sistema depende de las condiciones de recepción de la señal GPS. |
Intelligent Key (llave inteligente) NISSAN sin
interruptores de apertura de puertas y cajuela
ADVERTENCIA
Las ondas de radio pueden afectar adversamente
a los equipos médicos eléctricos.
Las personas que usan un marcapasos
deben comunicarse con el fabricante
de estos equipos para conocer las posibles
influencias antes del uso.
La llave intelig ...
Operación de un reproductor portátil habilitado con Bluetooth
Alimentación
Volumen
Repetir la reproducción
Reproducción aleatoria
Selección de un elemento
Selección de una pista, avance
rápido o retroceso
Botón de retorno
Reproducción
Selección de una carpeta
Reproducci&o ...
Programas sport y nieve
Estos dos programas específicos completan el
funcionamiento automático en situaciones de
uso particulares.
Programa sport "S"
F Pulse el botón "S" una vez haya arrancado
el motor.
La caja de velocidades privilegiará
automáticamente un e ...